Саморез по дереву, SDS 4.8мм RAL

Технические характеристики

Обозначение L длина, мм

P шаг резьбы, мм

K высота головки, мм S размер под ключ, мм
SDS 4,8х29 27,75-30,75 2,12 4,15-4,45 7,78-8,00
SDS 4,8х35 33,75-39,25 2,12 4,15-4,45 7,78-8,00
SDS 4,8х38 36,75-39,25 2,12 4,15-4,45 7,78-8,00
SDS 4,8х51 48,75-51,25 2,12 4,15-4,45 7,78-8,00
SDS 4,8х65 65,55-65,90 2,12 4,15-4,45 7,78-8,00
SDS 4,8х70 68,50-71,50 2,12 4,15-4,45 7,78-8,00

Чертёж:


Во время карантина компания Спецметалл проводит доставку приобретаемого профнастила, черного металлопроката, металлочерепицы, сэндвич-панелей и других строительных материалов непосредственно на ...

23 Апреля 2020

Татьяна

(050) 323-73-79