Цена на профнастил, сэндвич панели, сайдинг, металлочерепицу

В данном разделе вы можете ознакомиться с ценами на оцинкованный профнастил и профнастил с полимерным покрытием, металлочерепицу, сайдинг, сэндвич-панели и другие услуги и материалы.

Размер Толщина металла, мм Ед.изм Цена грн/м*2
50-300м.
Цена грн/м*2
300-1000м.
Ширина листа,мм
полезная общая
С-2,5 0,45 Импорт м*2 56,00 51,00 1200 1240
0,5 Импорт м*2 58,50 53,00 1200 1240
0,65 Укр, Имп.
м*2 70,00 65,00 1200 1240
0,7 Укр, Имп.
м*2 73,00 68,00 1200 1240
С-8 0,45 Импорт м*2 58,00 53,50 1150 1200
0,5 Импорт м*2 59,00 54,00 1150 1200
0,65 Укр, Имп. м*2 73,00 68,00 1150 1200
0,7 Укр, Имп. м*2 76,50 71,50 1150 1200
С-10 0,45 Импорт м*2 58,50 53,50 1150 1200
0,5 Импорт м*2 60,00 55,00 1150 1200
0,65 Укр, Имп. м*2 73,00 68,00 1150 1200
0,7 Укр, Имп. м*2 77,00 72,00 1150 1200
С-15 0,45 Импорт м*2 59,50 54,50 1134 1170
0,5 Импорт м*2 61,50 56,50 1134 1170
0,65 Укр, Имп. м*2 74,00 69,00 1134 1170
0,7 Укр, Имп. м*2 78,00 73,00 1134 1170
НС-20 0,45 Импорт м*2 60,00 55,00 1080 1130
0,5 Импорт м*2 62,00 57,00 1080 1130
0,65 Укр, Имп. м*2 74,00 69,00 1080 1130
0,7 Укр, Имп. м*2 79,00 74,00 1080 1130
НС-25 0,5 Импорт м*2 62,50 57,50 1050 1100
0,7 Укр, Имп. м*2 79,50 74,50 1050 1100
0,8 Укр м*2 - - 1050 1100
НС-35 0,5 Импорт м*2 64,00 59,00 1050 1120
0,65 Укр, Имп. м*2 77,00 72,00 1050 1120
0,7 Укр, Имп. м*2 81,00 76,00 1050 1120
0,8 Укр м*2 88,00 83,00 1050 1120
НС-44 0,5 Импорт м*2 66,00 61,00 1010 1080
0,65 Укр, Имп. м*2 78,50 73,50 1010 1080
0,7 Укр, Имп. м*2 84,00 79,00 1010 1080
0,8 Укр м*2 89,00 84,00 1010 1080
Н57 0,5 Импорт м*2 69,00 64,00 940 1000
0,65 Укр, Имп. м*2 83,00 78,00 940 1000
0,7 Укр, Имп. м*2 87,00 82,00 940 1000
0,8 Укр м*2 97,50 92,50 940 1000
Н60 0,5 Импорт м*2 72,00 67,00 860 930
0,65 Укр, Имп. м*2 88,00 83,00 860 930
0,7 Укр, Имп. м*2 93,00 88,00 860 930
0,8 Укр м*2 103,50 98,50 860 930
1,0 Укр м*2 120,00 115,00 860 930
Н75 0,5 Импорт м*2 82,00 77,00 760 820
0,65 Укр, Имп. м*2 101,50 96,50 760 820
0,7 Укр, Имп. м*2 106,50 101,50 760 820
0,8 Укр м*2 113,00 108,00 760 820
1,0 Укр м*2 136,00 131,00 760 820

Наименование Толщина металла, мм Ед.изм Цена грн/м*2
50-300м.
Цена грн/м*2
300-1000м.
Ширина листа,мм
полезная общая
Профлист С-2,5 0,43-0,45 Азия, Инд м*2 64,50 62,00 1200 1240
0,45 Алчевск м*2 76,00 66,00 1200 1240
0,5 Мат. Европа м*2 68,00 68,00 1200 1240
0,7 Имп. м*2 93,00 93,00 1200 1240
Профлист С-8 0,43-0,45 Азия, Инд м*2 63,50 60,50 1150 1200
0,45 Алчевск м*2 67,00 64,00 1150 1200
0,5 Мат. Европа м*2 69,00 66,00 1150 1200
0,7 Имп. м*2 98,00 93,50 1150 1200
Профлист С-10 0,43-0,45 Азия, Инд м*2 63,50 60,50 1150 1200
0,45 Алчевск м*2 67,00 64,00 1150 1200
0,5 Мат. Европа м*2 70,50 67,50 1150 1200
0,7 Имп. м*2 98,50 94,00 1150 1200
Профлист С-15 0,43-0,45 Азия, Инд м*2 64,50 62,00 1134 1170
0,45 Алчевск м*2 69,00 66,00 1134 1170
0,5 Мат. Европа м*2 73,50 69,50 1134 1170
0,7 Имп. м*2 101,50 97,00 1134 1170
Профлист НС-20 0,43-0,45 Азия, Инд м*2 66,00 63,00 1080 1130
0,45 Алчевск м*2 71,50 68,50 1080 1130
0,5 Мат. Европа м*2 78,00 69,50 1080 1130
0,7 Имп. м*2 105,00 100,00 1080 1130
Профлист НС-25 0,43-0,45 Азия, Инд м*2 73,50 70,00 1050 1100
0,45 Алчевск м*2 76,50 73,50 1050 1100
0,5 Мат. Европа м*2 77,00 74,00 1050 1100
0,7 Имп. м*2 107,00 102,50 1050 1100
Профлист НС-35 0,43-0,45 Азия, Инд м*2 71,00 68,00 1050 1120
0,45 Алчевск м*2 75,50 72,50 1050 1120
0,5 Мат. Европа м*2 76,50 73,50 1050 1120
0,7 Имп. м*2 105,50 101,00 1050 1120
Профлист НС-44 0,43-0,45 Азия, Инд м*2 72,50 69,50 1010 1080
0,45 Алчевск м*2 76,00 73,00 1010 1080
0,5 Мат. Европа м*2 78,50 75,00 1010 1080
0,7 Имп. м*2 107,50 103,00 1010 1080
Профлист Н57 0,45 Алчевск в пл.
м*2 86,50 82,50 940 1000
0,5 Мат. Европа в пл.
м*2 87,50 84,00 940 1000
0,7 Имп. м*2 118,00 113,00 940 1000
Профлист Н60 0,45 Алчевск в пл.
м*2 93,50 89,50 860 930
0,5 Мат. Европа в пл.
м*2 94,50 90,50 860 930
0,7 Имп. м*2 128,00 122,50 860 930
Профлист Н75 0,45 Алчевск в пл.
м*2 103,50 99,00 760 820
0,5 Мат. Европа в пл.
м*2 106,00 101,50 760 820
0,7 Имп. м*2 142,50 136,00 760 820
Металлочерепица
"SpecTerrey"
0,5 Зап. Европа м*2 73,00 68,00 1110 1193
Металлочерепица
"SpecTerrey" мат.
0,5 Зап. Европа м*2 75,00 70,00 1110 1193
Сайдинг 0,5 Зап. Европа м*2 96,40 95,00 210 240

Цена металлочерепицы незначительно зависит от цвета, более подробную информацию вы можете получить по тел. (057) 754-90-78 или (066) 619-98-50, менеджер Восковский Дмитрий.

* - Цена доборных элементов от 97 грн за м^2 RAL

* - Цена доборных элементов от 75 грн за м^2 цинк

* - Возможно изготовление продукции в пленке, стоимость м^2 увеличивается на 2 грн. от прайсовой

Наименование Ед.изм Цена,грн./м^2
от 100-300 м.
Цена,грн./м^2
от 300-1000 м.
Примечание
Лист оцинкованный 0,4х1250 Имп м*2 - -
Лист оцинкованный 0,45х1250 Имп м*2 51,50 46,50
Лист оцинкованный 0,5х1250 Имп м*2 55,50 50,50
Лист оцинкованный 0,5х1000х2000 лист 91,00 89,00
Лист оцинкованный 0,6х1250Укр м*2 57,00 52,00
Лист оцинкованный 0,7х1250Имп м*2 - -
Лист оцинкованный 0,7х1250Укр м*2 60,50 55,50
Лист оцинкованный 0,8х1250Укр м*2 70,00 65,50
Лист с полимерным покрытием 0,5
м*2 64,00 62,00 в пленке
Лист с полимерным покрытием 0,7 м*2 88,00 83,00 в пленке

Наименование Ед.изм Цена,грн./т.
от 2 до 5 т.
Цена,грн./т.
от 5 до 22 т.
Рулон с полимерным покрытием 0,42x1250
тн. Договорная Договорная
Рулон с полимерным покрытием 0,43x1250 тн. Договорная Договорная
Рулон с полимерным покрытием 0,45x1250
тн. Договорная Договорная
Рулон с полимерным покрытием 0,60x655 тн. Договорная Договорная

Точную цену оцинковки уточняйте по тел. (098) 207-82-51 или (057) 758-77-25 -> Ильенко Михаил.

Наименование
Ед.изм Цена,грн. Цена,грн. Примечание
Прокат профнастила
м/п 6,00 (до 1000м/п)
4,00 (от 1000м/п)

Роспуск на штрипс
тн. 300,00 (до 10 т.)
280,00 (от 10 т.)

Наименование
(толщина/ширина)
Стоимость Стеновой панели с двухсторонней
облицовкой, грн/м*2 (RAL/RAL + пленка)
Пенополистирол Пенополиуретан Мин. Вата
СПС 60x1190 211.00 281.70 254.00
СПС 80x1190 221.25 311.00 270.75
СПС 100x1190 231.25 344.00 290.00
СПС 120x1190 241.25 375.40 313.75
СПС 150x1190 258.75 422.45 356.90
СПС 200x1190 284.00 500.00 377.20
Наименование
(толщина/ширина)
Стоимость Кровельной панели с двухсторонней
облицовкой, грн/м*2 (RAL/RAL + пленка)
Пенополистирол Пенополиуретан Мин. Вата
СПК 60x960 236.00 295.60 277.60
СПК 80x960 244.00 337.20 296.85
СПК 100x960 254.50 363.30 314.45
СПК 120x960 263.00 399.40 334.00
СПК 150x960 281.00 445.80 364.20
СПК 200x960 304.75 525.30 429.00

Цена на сэндвич панели указана с учетом доставки по Восточному региону Украины и действительна при заказе до 300 м*2. При заказе от 300 м*2 уточняйте стоимость сэндвич-панелей. Менеджер -  Тушева Марина, тел. +38 (057) 758-77-25, 066-065-64-40.

При заказе от 1000 м*2 возможно изготовление сэндвич-панелей из оцинковки без полимерного покрытия.

0